訪問次數(shù):877
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
日本atto單管光度計AB-2270這是一種高靈敏度的單管式發(fā)光測量裝置。 它具有分色機(jī)制。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本atto單管光度計AB-2270
發(fā)光蛋白的報告測定測量(多色兼容)
測量活性氧和抗氧化能力
使用發(fā)光的一般測量系統(tǒng),例如細(xì)胞活性
AB-2270發(fā)光傳感器Octa是一種光度計測量裝置(光度計)測量管(12φ×55mm試管或1.5mL離心管)測量型。 與傳統(tǒng)型號相比,采用了具有高光收集效率的光學(xué)系統(tǒng),以提高檢測靈敏度。 您可以從兩種類型中進(jìn)行選擇:標(biāo)配一個試劑分配泵的 AB-1 和不帶分配泵的低成本分配泵 AB-2270-R。
高靈敏度
用于多色檢測的內(nèi)置分色
兼容1.5m離心管
內(nèi)置打印機(jī)
內(nèi)置點(diǎn)膠泵
注射口隔膜兼容(可選)
日本atto單管光度計AB-2270
型號/名稱 | AB-2270 發(fā)光傳感器八進(jìn)制 | AB-2270-R 發(fā)光傳感器八進(jìn)制 |
---|---|---|
測量容器 | φ12×55mm離心管/1.5mL離心管 | |
探測器 | 光電倍增管 | |
測量方法 | 使用光電倍增管的光子計數(shù)方法 | |
檢測靈敏度 | 10-18摩爾ATP,10-21摩爾熒光素酶 | |
測量波長(全光測量) | 350~670納米 | |
濾波器 | F0:無(全光) F1:O56 F2:R60 | |
分色機(jī)理 | 自動濾光片切換機(jī)制允許多達(dá) 3 種顏色 | |
點(diǎn)膠泵 | 內(nèi)置柱塞式(1~25μL) 300μL步進(jìn) | 沒有 |
打印機(jī) | 內(nèi)置 24 位熱敏打印機(jī) | |
測量時間 | 1~2000秒(測量單色光時)1~600秒(測量波長分離時) /濾光片 | |
重復(fù)功能 | 可在每種測量模式下使用 最多 99 個 間隔(包括測量時間)設(shè)置:測量時間 ~ 3600 秒*1 | |
溫度控制功能*2 | 選擇 | |
預(yù)孵育 延遲時間 | 0~3600秒 | |
測量模式 | 基本/單/雙 自動濾波器切換機(jī)制 開/關(guān) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量結(jié)果可保存在200個文件中 校準(zhǔn) 9個文件 可通過數(shù)據(jù)傳輸程序(Windows)保存到PC上*3 | |
操作 | 面板座和鑰匙開關(guān)操作 | |
保護(hù)功能 | 管子檢測/開門檢測/光保護(hù)功能 | |
尺寸和重量 | 250(寬)×310(深)×176(高)毫米 ? 7.5公斤 | 250(寬)×310(深)×176(高)毫米 ? 7.0公斤 |
權(quán)力 | 交流100V 50/60Hz 50VA |
*1 測量開始~下一次測量開始之間的間隔是間隔。
*2 溫度控制功能是可選的。
*3數(shù)據(jù)傳輸需要單獨(dú)的USB電纜。