訪問次數(shù):703
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113AGC-113A 具有結(jié)構(gòu)緊湊輕便的特點(diǎn),采用風(fēng)冷設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn) UV-LED 光源難以達(dá)到的高輸出。
產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 | 數(shù)顯功能 | 有 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 有 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113A
GC-113A 具有結(jié)構(gòu)緊湊輕便的特點(diǎn),采用風(fēng)冷設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn) UV-LED 光源難以達(dá)到的高輸出。
日本hamamatsu UV-LED 光源GC-113A
參數(shù) | L14770-1604-033 | L14770-2804-033 | L14770-3804-033 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)光窗尺寸 | 113 × 18 | mm | |||
波長(zhǎng) | 365 | 385 | 395 | nm | |
UV 輻射照度 (*1) | 距離 0 mm 處 | 7.5 | 10 | W/cm2 | |
距離 2 mm 處 | 6 | 8 | |||
LED 設(shè)計(jì)壽命 (*2) | 20,000 | h | |||
輸入電壓 (DC) | +48 | V | |||
功耗(最大值) | 268 | W | |||
冷卻方法 | 以風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 | - | |||
工作溫度范圍 | +5°C 至 +40°C | - | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10°C 至 +60°C(無(wú)冷凍) | - | |||
工作濕度范圍 | 20% 至 80%(無(wú)冷凝) | - | |||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 低于 80%(無(wú)冷凝) | - | |||
外部控制 | 照射控制、光強(qiáng)度調(diào)節(jié)、各種報(bào)錯(cuò)信號(hào) | - | |||
可連接操作 (*3) | ? | - | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | EMC 標(biāo)準(zhǔn) (*4) | IEC 61326-1 發(fā)射限值:CISPR 11 1 組 A 類 抗干擾要求:表 2 | - |
*1:照射區(qū)域內(nèi)的最大 UV 輻射照度。
*2:在 25°C 下操作時(shí),輻射照度降至初始水平 70% 的平均時(shí)間。
*3:光學(xué)連接操作。用于級(jí)聯(lián)操作的光源設(shè)計(jì)用于在無(wú)縫對(duì)準(zhǔn)光源的情況下,盡量減輕連接部分的光輸出劣化。
*4:通過連接 3 個(gè)光源和光源連接電纜進(jìn)行評(píng)估。