訪問(wèn)次數(shù):1121
更新日期:2024-03-22
簡(jiǎn)要描述:
日本heiwa平和切割片外外徑φ230mm范圍較廣,適用于一般碳鋼至淬硬產(chǎn)品。
切割能力 | 1 | 空載轉(zhuǎn)速 | 1rpm |
---|---|---|---|
額定功率 | 1w |
日本heiwa平和切割片外外徑φ230mm
產(chǎn)品編號(hào) | φ230 | 代號(hào) | 切割材料 | 特征 |
---|---|---|---|---|
尺寸(mm) 外徑x厚度 (內(nèi)徑25.4) | ||||
A100P | 230×1.0 | A100P-23010 | 一般碳鋼(S-C)、工具鋼(SK)、低碳鋼(SS) | 適用于軋制一般結(jié)構(gòu)用鋼材,俗稱“原料"。 |
H-10 | 230×0.6 | H10-23006 | ||
A100N | 230×1.0 | A100N-23010 | 合金工具鋼(SKS)、模具鋼(SKD)、彈簧鋼(SUP)、耐熱抗氧化鋼等淬硬產(chǎn)品 | 范圍較廣,適用于一般碳鋼至淬硬產(chǎn)品。 |
H-12 | 230×0.6 | H12-23006 | ||
HA100J | 230×1.0 | HA100J-23010 | 特殊鋼(SNCM)、高速鋼(SKH)、高強(qiáng)度鋼、超耐熱合金(鎳基、鐵基、鈷基)等淬硬產(chǎn)品 | 具有強(qiáng)調(diào)鋒利的規(guī)格,適用于高硬度和鎳合金鋼的淬火產(chǎn)品。 |
NA100J | 230×1.0 | NA100J-23010 | ||
NA80N | 230×1.0 | NA80N-23010 | ||
不銹鋼A | 230×1.0 | SUSA-23010 | 它具有廣泛的應(yīng)用范圍,包括上述鋼材,并具有出色的耐久性。非常適合切割 SCM、SKD 和 SUS 等相對(duì)大直徑的固體材料。 | 磨石網(wǎng)目較粗,適用于鉻鋼(SCM)、模具鋼(SKD)、不銹鋼(SUS)等直徑較大的固體材料。 |
HA80P | 230×1.0 | HA80P-23010 | ||
NA80P | 230×1.0 | NA80P-23010 | ||
31-A | 230×1.0 | 31A-23010 | ||
WA100R | 230×1.0 | WA100R-23010 | 鎢、不銹鋼、可伐合金 | 適用于鎢、不銹鋼等直徑相對(duì)較小的固體材料。 |
WA220R | 230×1.0 | WA220R-23010 | ||
H-22 | 230×0.6 | H22-23006 | ||
AC100J | 230×1.0 | AC100J-23010 | 普通鑄件 (FC)、磁鋼、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵 | 適用于非金屬和有色金屬鑄鐵材料。 |
GC100P | 230×1.0 | GC100P-23010 |
鈦、鈦鋁、超耐熱合金(鎳基、鐵基、鈷基)、耐熱/抗氧化鋼、鎳鈷合金、鎢、鉬、電木、巖石、陶瓷(氧化鋁、氧化鎂、氧化鋯)、復(fù)合材料(碳纖維、玻璃纖維)、石英、水晶、硬質(zhì)玻璃、普通鈉玻璃、樹(shù)脂(環(huán)氧樹(shù)脂、三聚氰胺等)、硼 |
適用于切削鈦、鋁合金等有色金屬。請(qǐng)根據(jù)材料的硬度選擇粘合程度。 |
GC100N | 230×1.0 | GC100N-23010 | ||
GC150N | 230×1.0 | GC150N-23010 | ||
H-15 | 230×0.6 | H15-23006 | ||
GC150L | 230×1.0 | GC150L-23010 | ||
GC150H | 230×1.0 | GC150H-23010 | ||
GC320R | 230×1.0 | GC320R-23010 | 不銹鋼、銅合金、鎂合金、鉬、可伐合金、金、銀、鉑等貴金屬、鋰、各種精密管材、細(xì)管材 | 非常適合切割薄不銹鋼管和鎢/鈷小直徑線材等,減少了切割表面的毛刺。 |
H-32 | 230×0.6 | H32-23006 | ||
GW320R | 230×1.0 | GW320R-23010 | ||
H-40 | 230×0.6 | H40-23006 | ||
日本heiwa平和切割片外外徑φ230mm