訪問次數(shù):1164
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC seriesFLIR SC系列可以捕獲高分辨率圖像(640 x 480像素),因此即使是小的物體也可以捕獲清晰的圖像而無需接觸。
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC series
FLIR SC系列可以捕獲高分辨率圖像(640 x 480像素),因此即使是小的物體也可以捕獲清晰的圖像而無需接觸。
FLIR SC640專為要求苛刻的研發(fā)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有很寬的溫度測量范圍,可檢測到很小的溫度差。圖像可以高幀速實(shí)時保存,以便在研發(fā)環(huán)境中進(jìn)行即時詳細(xì)分析。
通過使用SC系列的遠(yuǎn)攝鏡頭,可以監(jiān)視和測量遠(yuǎn)處的物體,甚至可以在高溫下的危險(xiǎn)場所進(jìn)行檢查而不會靠近。
B系列還有內(nèi)置工具,非常適合建筑檢查,例如自動露點(diǎn)檢測警報(bào)和絕緣不良警報(bào)。
研發(fā)人員可以非常輕松地分析靜態(tài)和實(shí)時圖像。它具有強(qiáng)大的測量和分析功能,可進(jìn)行詳細(xì)的溫度分析,例如等溫線,線輪廓和面積直方圖。
ResearchIR通過實(shí)現(xiàn)快速的數(shù)據(jù)采集和廣泛的分析,使熱圖像分析的功能和靈活性達(dá)到了新的水平。
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC series
SC620 | SC640 | SC660 | |
---|---|---|---|
影像表現(xiàn) | |||
測量視角(FOV)/z小焦距 | 24°x 18°/ 0.3m | ||
溫度分辨率(NETD°C) | 0.04℃(在30℃時) | 0.03℃(在30℃時) | 0.03℃(在30℃時) |
探測器類型 | 非冷卻微管表(FPA) | ||
熱像分辨率 | 640 x 480 | ||
測量波長 | 7.5-13微米 | ||
數(shù)碼變焦功能 | 1-2 x連續(xù) | 1-8 x連續(xù) | |
對焦功能 | 自動手動 | ||
空間分辨率(IFOV):標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 0.65毫拉德 | ||
幀率 | 30赫茲 | ||
影像顯示功能 | |||
顯示 | 5.6英寸寬屏LCD / 1024 x 600像素 | ||
畫中畫 (僅與24°標(biāo)準(zhǔn)鏡頭兼容) | 熱圖像尺寸和位置可變 | ||
融合 (圖像合成功能) (僅與24°標(biāo)準(zhǔn)鏡頭兼容) | 閾值可以更改(間隔/上/下) | ||
圖片標(biāo)注 | |||
語音留言(60秒) | ○ | ||
文字評論 | ○ | ||
測量 | |||
溫度范圍 | -40至120°C / 0至500°C (可選2000°C) | -40至120°C / 0至500°C / 300至1500°C (選項(xiàng)為2000°C) | |
準(zhǔn)確性(相對于閱讀) | ±2°C至±2% | ±2°C到±2%, ±1°C到±1%(使用1個量程時) | |
點(diǎn)測光儀 | 3 | 十 | |
區(qū)域框 | 3 | 五 | |
等溫線 | 頂部/底部/部分 | ||
語音/視覺警報(bào)(上方/下方) | 點(diǎn)測光儀/面積盒/溫差ΔT | ||
色彩調(diào)色板 | 黑白,黑白反轉(zhuǎn),鐵,彩虹 | ||
發(fā)射率 | 可以設(shè)置為0.01到1.00,或者可以從材料列表中選擇 | ||
保存圖片 | |||
儲存介質(zhì) | SD卡(2) | ||
圖像保存模式,保存格式 | 熱圖像/可見圖像,同時存儲(標(biāo)準(zhǔn)JPEG) | ||
保存順序 | --- | ○ | ○ |
MPEG4(無溫度數(shù)據(jù)) | ○ |
紅外熱成像技術(shù)廣泛應(yīng)用于維護(hù),研發(fā),醫(yī)療/獸醫(yī),質(zhì)量控制/過程監(jiān)控以及無損檢測等領(lǐng)域。
電源線 | 電氣相關(guān) | 地板采暖 | 安全 |
電子設(shè)備 | 熱水器 | 建筑外觀 | 滅蟲 |
斷路器 | 食品相關(guān) | 漏水造成的損壞 | 健康相關(guān) |
保險(xiǎn)絲 | 加熱設(shè)備 | 管道上的沉積物 | 獸醫(yī) |
發(fā)動機(jī) |