訪問次數(shù):1164
更新日期:2024-03-16
簡(jiǎn)要描述:
日本KETT稻種水分計(jì)PM-650只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測(cè)量出它們的高周波容量,通過內(nèi)藏的質(zhì)量計(jì)進(jìn)行樣品的質(zhì)量補(bǔ)正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測(cè)曲線已經(jīng)下載,只需更換樣品編號(hào),就可以簡(jiǎn)單的測(cè)量出它們的水分。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
控制方式 | 高頻電容式(50MHz) | 測(cè)量范圍 | 1~40% |
重復(fù)性誤差 | 0.1 | 輸入阻抗 | 50 |
尺寸 | 125(W)×205(D)×215(H)mmmm | 適用范圍 | 谷物,種子 |
日本KETT稻種水分計(jì)PM-650
日本KETT稻種水分計(jì)PM-650
只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測(cè)量出它們的高周波容量,通過內(nèi)藏的質(zhì)量計(jì)進(jìn)行樣品的質(zhì)量補(bǔ)正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測(cè)曲線已經(jīng)下載,只需更換樣品編號(hào),就可以簡(jiǎn)單的測(cè)量出它們的水分。
●規(guī)格 | PM-650 |
---|---|
測(cè)量方式 | 高頻電容式(50MHz) |
測(cè)量對(duì)象 | 谷物、種子 |
測(cè)量范圍 | 1~40%(因樣品種類而異) |
樣品容量 | 240mL |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
精度 | 水分:干燥法的標(biāo)準(zhǔn)*.5%以下 (水分低于20%的全部樣品) |
校正功能 | 重量:內(nèi)置電子天平 溫度:熱敏電阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通過鍵盤輸入) |
其他功能 | 平均、 電源自動(dòng)關(guān)閉、 容重g/L單位(樣品重量/樣品容量) |
顯示 | 數(shù)碼顯示(LCD) |
電源 | 電池1.5V(5#堿性電池)×4 |
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg |
附屬品 | 自動(dòng)料斗、料斗基座、樣品杯、刷子、 電池1.5V(5#堿性電池)×4、使用說明書、產(chǎn)品合格證 |
選配件 | 打印機(jī)(VZ-330)、200g標(biāo)準(zhǔn)砝碼 |
農(nóng)業(yè)用測(cè)定儀器(食味計(jì)、白度計(jì)、水分計(jì)、谷粒判別器),物性測(cè)定儀器,食品分析儀器,質(zhì)構(gòu)儀,流變儀,硬度計(jì),光學(xué)儀器,人工太陽能