日本東京光電色度計(jì)采用單波長(zhǎng)流式色度計(jì)技術(shù)CANA-3130
緊湊型x高性能
簡(jiǎn)單易用
的高級(jí)“單波長(zhǎng)流式色度計(jì)”
控制諸如脫模劑等乳液濃度的理想選擇
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量方法 | 光度比色法,透射比色法(比光束光源光量校正) | 吸收池 | 石英OD12ΦxID10Φ流動(dòng)型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 單色LED(通過(guò)脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 濁度標(biāo)準(zhǔn)為660nm(中心波長(zhǎng)可在訂購(gòu)時(shí)與用戶(hù)協(xié)商更改) |
波長(zhǎng)寬度 | ±20 nm,濁度為標(biāo)準(zhǔn)660 nm的一半 | 接收者 | 2個(gè)硅光電二極管(吸收率測(cè)量+光強(qiáng)度監(jiān)控器) |
顯示機(jī) | 5位數(shù)字液晶 | 測(cè)量方式 | 透光率(%T),吸光度(Abs)切換方法 |
數(shù)字量輸出 | 通過(guò)USB傳輸進(jìn)行虛擬串行端口通信 | 液體轉(zhuǎn)移 | 管泵 |
排氣壓力 | 無(wú)(向大氣開(kāi)放) | 尺寸 | 128(W)x 203(H)x 137(D)毫米 |
重量 | 2.8公斤 | 電源 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配件 | 電源線(xiàn),1個(gè)用于泵的替換管,2個(gè)30厘米的硅膠管(用于演示),1本使用說(shuō)明書(shū)副本 |
乳化劑濃度的乳化(乳劑的濃度控制),脫模劑的液體濃度的測(cè)定,稀釋率,蘭伯特-比爾定律的教材,約10?100度的透過(guò)法的濁度的測(cè)定,污染性污染物的定量分析例如血清,尿液,土壤,肥料,水等中所含的鐵,氮,氯
脫模劑濃度控制,鑄造行業(yè),食品工業(yè)領(lǐng)域各種金屬的顯色分析,高中,大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.qiquanbi.com) 版權(quán)所有 總訪(fǎng)問(wèn)量:333739 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)