光纖輸出納秒脈沖LED光源單元FOLS-10介紹
FOLS-10是一款超緊湊型LED光源單元,集成了輸出光纖、LED元件、脈沖輸入電路和電源。通過外部調(diào)制TTL脈沖,輸出上升時間為 25 ns 、重復(fù)頻率高達(dá)10 MHz的脈沖光。由于是LED燈,因此不會有干涉條紋或散斑。根據(jù)LED元件的不同,可以根據(jù)應(yīng)用從白色、紫外線、可見光和紅外線區(qū)域中選擇波長。輸出光纖可以選擇用于高輸出功率的600μm芯石英光纖或用于小光束的200μm芯石英光纖。
特點(diǎn) | 應(yīng)用 |
主要規(guī)格 | |
顏色 | 白色、紫外線(365nm、385nm)、藍(lán)紫色(405nm)、深藍(lán)色(446nm)、藍(lán)色(465nm)、綠色(520nm)、黃色(597nm)、琥珀色(624nm)、紅色(632nm)、紅外線(860nm) , 950nm) ) |
波長容差 | ±20nm |
波長半寬 | 10nm 至 30nm(取決于元件) |
發(fā)光峰值功率 | 2mW~5mW(從600μm芯光纖輸出時,根據(jù)顏色而變化) 0.2mW~0.5mW(從200μm芯光纖輸出時,根據(jù)顏色而變化) |
脈沖發(fā)射特性 | 上升時間 25ns,脈沖寬度最小 50ns |
脈沖輸入 | TTL(正邏輯),最大重復(fù)~10MHz |
光纖模型 | SI600μm 芯/NA0.48 或 SI200μm 芯/NA0.48 長度 1m FC 連接器輸出 |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz 0.2A |
尺寸/重量 | 40(W)x24(H)x60(D)mm/70g 不含突出部分 |
發(fā)光波形示例 (時間軸:0.25μs/div) |