水質(zhì)監(jiān)測儀PH/EC計(jì)PCE-12M產(chǎn)品介紹
這是一款可以用一個(gè)單元測量 pH 和 EC 的 pH/EC 計(jì)。
大液晶屏同時(shí)顯示PH和EC值,非常適合營養(yǎng)液管理和排水監(jiān)測。
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
模型 | 四氯乙烯-12M | |
測量范圍 | EC:0~10.00mS/cm或0~20.00mS/cm(測量范圍可在設(shè)定畫面切換) pH值:0~14.00pH 溫度:0~50℃ | |
解決 | EC:0.01mS/cm pH:0.01pH 溫度:0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | EC:自動溫度補(bǔ)償范圍 0 to 50℃ 25℃ 轉(zhuǎn)換電導(dǎo)率 pH:自動溫度補(bǔ)償范圍0~100℃ | |
校對 | EC:零點(diǎn)自動校準(zhǔn),電池常數(shù)輸入,調(diào)整ADJUST功能/用電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn) pH:自動STD6.86/SLOPE4.01 | |
變速輸出 | DC4~20mA(輸入輸出隔離+各輸出間隔離) 最大連接負(fù)載電阻 500Ω | |
電源 |
| |
外形尺寸 | 138(寬)×138(高)×174(深)毫米 | |
重量 | 約1公斤 | |
配件 | 遮陽罩 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.qiquanbi.com) 版權(quán)所有 總訪問量:333739 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號